One npm-installable package per country: the fuller Geomelon dataset for that country (every city with a known population, up to 50,000 per country, plus regions, country metadata, and multilingual names) as static JSON plus a small query layer — for projects that want the data shipped with their build instead of called over the network at runtime. CC0-1.0, same source as everything else in Geomelon.

Rolling out one country at a time; this list grows as each one ships. Looking for the always-current, searchable API instead? See geomelon.dev/libraries. Prefer working with datasets.load_dataset(...) instead of npm? The same export is also published as a Hugging Face dataset, one config per country.


Country packages

Country Package Source Cities Regions Version
🇦🇫 Afghanistan @geomelon/afghanistan GitHub 1043 34 1.0.0
🇦🇱 Albania @geomelon/albania GitHub 3239 12 1.0.0
🇩🇿 Algeria @geomelon/algeria GitHub 2096 59 1.0.0
🇦🇴 Angola @geomelon/angola GitHub 307 21 1.0.0
🇦🇷 Argentina @geomelon/argentina GitHub 14630 27 1.0.0
🇦🇲 Armenia @geomelon/armenia GitHub 1177 11 1.0.0
🇦🇺 Australia @geomelon/australia GitHub 16510 14 1.0.0
🇦🇹 Austria @geomelon/austria GitHub 21925 10 1.0.0
🇦🇿 Azerbaijan @geomelon/azerbaijan GitHub 5492 77 1.0.0
🇧🇭 Bahrain @geomelon/bahrain GitHub 84 5 1.0.0
🇧🇩 Bangladesh @geomelon/bangladesh GitHub 1267 8 1.0.0
🇧🇧 Barbados @geomelon/barbados GitHub 80 10 1.0.0
🇧🇾 Belarus @geomelon/belarus GitHub 23169 7 1.0.0
🇧🇪 Belgium @geomelon/belgium GitHub 5703 5 1.0.0
🇧🇿 Belize @geomelon/belize GitHub 263 6 1.0.0
🇧🇯 Benin @geomelon/benin GitHub 705 12 1.0.0
🇧🇹 Bhutan @geomelon/bhutan GitHub 189 20 1.0.0
🇧🇴 Bolivia @geomelon/bolivia GitHub 2442 9 1.0.0
🇧🇦 Bosnia and Herzegovina @geomelon/bosnia-and-herzegovina GitHub 6222 4 1.0.0
🇧🇼 Botswana @geomelon/botswana GitHub 560 10 1.0.0
🇧🇷 Brazil @geomelon/brazil GitHub 6810 27 1.0.0
🇧🇳 Brunei @geomelon/brunei GitHub 422 4 1.0.0
🇧🇬 Bulgaria @geomelon/bulgaria GitHub 5379 30 1.0.0
🇧🇫 Burkina Faso @geomelon/burkina-faso GitHub 3991 13 1.0.0
🇨🇲 Cameroon @geomelon/cameroon GitHub 5098 12 1.0.0
🇨🇦 Canada @geomelon/canada GitHub 18735 13 1.0.0
🇨🇱 Chile @geomelon/chile GitHub 1700 16 1.0.0
🇨🇳 China @geomelon/china GitHub 35278 37 1.0.0
🇨🇴 Colombia @geomelon/colombia GitHub 1314 32 1.0.0
🇭🇷 Croatia @geomelon/croatia GitHub 6731 21 1.0.0
🇨🇺 Cuba @geomelon/cuba GitHub 484 16 1.0.0
🇨🇿 Czech Republic @geomelon/czech-republic GitHub 17218 14 1.0.0
🇩🇰 Denmark @geomelon/denmark GitHub 5435 4 1.0.0
🇪🇬 Egypt @geomelon/egypt GitHub 1296 27 1.0.0
🇪🇪 Estonia @geomelon/estonia GitHub 4567 15 1.0.0
🇫🇮 Finland @geomelon/finland GitHub 3755 19 1.0.0
🇫🇷 France @geomelon/france GitHub 39655 39 1.0.1
🇬🇪 Georgia @geomelon/georgia GitHub 4081 12 1.0.0
🇩🇪 Germany @geomelon/germany GitHub 50000 16 1.0.1
🇬🇭 Ghana @geomelon/ghana GitHub 12704 19 1.0.0
🇬🇷 Greece @geomelon/greece GitHub 13260 19 1.0.0
🇭🇺 Hungary @geomelon/hungary GitHub 3492 21 1.0.0
🇮🇳 India @geomelon/india GitHub 50000 35 1.0.0
🇮🇩 Indonesia @geomelon/indonesia GitHub 50000 40 1.0.0
🇮🇷 Iran @geomelon/iran GitHub 50000 31 1.0.0
🇮🇶 Iraq @geomelon/iraq GitHub 591 19 1.0.0
🇮🇪 Ireland @geomelon/ireland GitHub 1960 9 1.0.0
🇮🇱 Israel @geomelon/israel GitHub 1384 12 1.0.0
🇮🇹 Italy @geomelon/italy GitHub 50000 20 1.0.0
🇨🇮 Ivory Coast @geomelon/ivory-coast GitHub 1482 13 1.0.0
🇯🇵 Japan @geomelon/japan GitHub 4829 48 1.0.0
🇯🇴 Jordan @geomelon/jordan GitHub 318 15 1.0.0
🇰🇿 Kazakhstan @geomelon/kazakhstan GitHub 7664 17 1.0.0
🇰🇪 Kenya @geomelon/kenya GitHub 1661 48 1.0.0
🇽🇰 Kosovo @geomelon/kosovo GitHub 1420 12 1.0.0
🇰🇬 Kyrgyzstan @geomelon/kyrgyzstan GitHub 2223 8 1.0.0
🇱🇻 Latvia @geomelon/latvia GitHub 8272 37 1.0.0
🇱🇧 Lebanon @geomelon/lebanon GitHub 1035 9 1.0.0
🇱🇹 Lithuania @geomelon/lithuania GitHub 23680 60 1.0.0
🇱🇺 Luxembourg @geomelon/luxembourg GitHub 564 12 1.0.0
🇲🇬 Madagascar @geomelon/madagascar GitHub 1790 24 1.0.0
🇲🇾 Malaysia @geomelon/malaysia GitHub 1583 13 1.0.0
🇲🇽 Mexico @geomelon/mexico GitHub 50000 33 1.0.0
🇲🇩 Moldova @geomelon/moldova GitHub 1681 37 1.0.0
🇲🇪 Montenegro @geomelon/montenegro GitHub 1325 25 1.0.0
🇲🇦 Morocco @geomelon/morocco GitHub 32554 12 1.0.0
🇲🇲 Myanmar @geomelon/myanmar GitHub 18227 15 1.0.0
🇳🇵 Nepal @geomelon/nepal GitHub 1585 7 1.0.0
🇳🇱 Netherlands @geomelon/netherlands GitHub 7566 14 1.0.0
🇳🇿 New Zealand @geomelon/new-zealand GitHub 4858 16 1.0.0
🇳🇮 Nicaragua @geomelon/nicaragua GitHub 3377 17 1.0.0
🇳🇪 Niger @geomelon/niger GitHub 2921 8 1.0.0
🇳🇬 Nigeria @geomelon/nigeria GitHub 5415 42 1.0.0
🇰🇵 North Korea @geomelon/north-korea GitHub 73 10 1.0.0
🇲🇰 North Macedonia @geomelon/north-macedonia GitHub 1810 73 1.0.0
🇳🇴 Norway @geomelon/norway GitHub 5981 17 1.0.0
🇴🇲 Oman @geomelon/oman GitHub 290 11 1.0.0
🇵🇰 Pakistan @geomelon/pakistan GitHub 2840 7 1.0.0
🇵🇪 Peru @geomelon/peru GitHub 6716 25 1.0.0
🇵🇭 Philippines @geomelon/philippines GitHub 3535 93 1.0.0
🇵🇱 Poland @geomelon/poland GitHub 50000 20 1.0.0
🇵🇹 Portugal @geomelon/portugal GitHub 5425 20 1.0.0
🇨🇬 Republic of the Congo @geomelon/republic-of-the-congo GitHub 120 14 1.0.0
🇷🇴 Romania @geomelon/romania GitHub 14160 47 1.0.0
🇷🇺 Russia @geomelon/russia GitHub 50000 87 1.0.1
🇷🇼 Rwanda @geomelon/rwanda GitHub 82 7 1.0.0
🇸🇦 Saudi Arabia @geomelon/saudi-arabia GitHub 1056 13 1.0.0
🇸🇳 Senegal @geomelon/senegal GitHub 1092 14 1.0.0
🇷🇸 Serbia @geomelon/serbia GitHub 4918 35 1.0.1
🇸🇬 Singapore @geomelon/singapore GitHub 119 0 1.0.0
🇸🇰 Slovakia @geomelon/slovakia GitHub 2958 8 1.0.0
🇸🇮 Slovenia @geomelon/slovenia GitHub 6081 212 1.0.0
🇿🇦 South Africa @geomelon/south-africa GitHub 3254 9 1.0.0
🇪🇸 Spain @geomelon/spain GitHub 50000 20 1.0.3
🇱🇰 Sri Lanka @geomelon/sri-lanka GitHub 2448 9 1.0.0
🇸🇪 Sweden @geomelon/sweden GitHub 10338 21 1.0.0
🇨🇭 Switzerland @geomelon/switzerland GitHub 6499 28 1.0.0
🇸🇾 Syria @geomelon/syria GitHub 3691 18 1.0.0
🇹🇼 Taiwan @geomelon/taiwan GitHub 8082 22 1.0.0
🇹🇯 Tajikistan @geomelon/tajikistan GitHub 1458 4 1.0.0
🇹🇭 Thailand @geomelon/thailand GitHub 1224 76 1.0.0
🇹🇱 Timor-Leste @geomelon/timor-leste GitHub 1494 14 1.0.0
🇹🇬 Togo @geomelon/togo GitHub 1912 5 1.0.0
🇹🇷 Turkey @geomelon/turkey GitHub 27477 100 1.0.0
🇺🇦 Ukraine @geomelon/ukraine GitHub 30648 28 1.0.0
🇬🇧 United Kingdom @geomelon/united-kingdom GitHub 13082 12 1.0.0
🇺🇸 United States @geomelon/united-states GitHub 50000 56 1.0.1
🇺🇿 Uzbekistan @geomelon/uzbekistan GitHub 909 14 1.0.0
🇾🇪 Yemen @geomelon/yemen GitHub 34711 22 1.0.0